用語集
| 海外発送 | コンタクトレンズ通販サイトによっては、個人輸入の仕組みを使っているところがあり、その場合、商品は海外からの発送となります。詳しくは個人輸入についてをご覧ください。 |
| カラコン | カラーコンタクトの略称。 |
| 含水率 | レンズがどれくらい水を含む割合です。使い捨てコンタクトは、水に含まれる酸素を眼に供給します。含水率が高いほど、眼に酸素が供給されますが、目の中で乾燥したレンズが涙を吸収するため、目が乾きやすくなります。 |
| 黒コン | 黒のカラーコンタクトの略称。 |
| 個人輸入 | 個人で商品を輸入することです。詳しくは「個人輸入について」をご覧ください。 |
| 終日装用 | 起きている間だけレンズをはめ、眠るときは必ずレンズをはずす装用方法。 |
| 消費税なし | 個人輸入の場合、消費税が課税されません。そのため、個人輸入のサイトでは、消費税なしをアピールしているところも多いです。 |
| 処方箋 | コンタクトレンズの購入にあたり、眼科医が検査の上、眼にあったレンズデータ等を記載して発行するものです。詳しくは「コンタクトレンズの処方箋について」をご覧ください。 |
| シングルBCタイプ | BCが固定のタイプ。デイリーズ、ボシュロム 1Day、フレッシュルックなどBCが8.6の1種類でほとんどのコンタクトユーザーにフィットするよう設計されたタイプのレンズです。 |
| タンパク除去 | コンタクトのケアで、レンズについたタンパクを除去することなのですが、使い捨てコンタクトでは、通常、必要ありません。(タンパクがたまる前に捨てるので) |
| 中心厚 | レンズ中心部の厚み。数値が小さいほど薄いレンズです。中心厚を含めたレンズ全体の厚みが装用感に影響します。レンズが薄いほどDK値が高くなります。一般的にレンズの厚みが0.1mmを切ると、よほどデザインを工夫しない限り形状は安定しません。 |
| トーリック | 乱視用レンズのことです。 |
| ドライアイ | 涙が不足して眼が乾いた状態になることです。眼が乾くと眼に傷がついてしまいます。 |
| バイフォーカル | 遠近両用レンズのことです。 |
| 非イオン性 | レンズの素材による分類です。非イオン性のレンズは、汚れがつきにくいという特徴があります。 |
| 頻回交換コンタクト | 使い捨てコンタクトのうち、1度外したものをケアして翌日再度使うタイプのものです。2週間使い捨てコンタクト、1ヶ月使い捨てコンタクトが該当します。 |
| マルチフォーカス | 遠近両用タイプのひとつ。Focus Progressive など。手元補正を(+3.00位まで)無段階で調整するタイプです。 Acuvue Bifocal などの固定補正用のタイプと違い、補正度合は個人差により異なります。 |
| 連続装用 | レンズをつけたまま眠ることができる装着方法(最長1週間まで) |
| ADD | レンズデータの1つ。遠近両用の手元補正用の数値。Acuvue Bifocal など。遠近両方レンズの度数はPWR -5.50 (+1.00)と 2つの度数が表示されています。この数値は、遠くを見るときは-5.50で、近くをみるときは+1.00ゆるめるという意味です。遠用の度数に対して、手元用に+1.00 〜 +3.00までゆるめることが可能です。 |
| BC | レンズデータの1つ。ベースカーブ(Base Curve)といわるるもので、レンズのカーブ(曲面)の度合いを示す数値です。一般的に単位はmmで表されます。数値が小さいほど、カーブが強く、大きいものほどゆるくなります。眼のカーブに対してベースカーブが小さいと、眼にレンズが張り付くような締め付けを感じます。逆にベースカーブが大きいと、目を動かすたびにレンズがずれるような感覚があります。 |
| CY/AX | レンズデータの1つ。乱視用の数値。乱視レンズのオーダーにはPWR,BC,DIA以外にこの数値が必要です。CY(円柱:-0.75,-1.25,-1.75等)AX(軸:10,20,70,110,160,180等)で表されます。 |
| DK値 | 酸素透過係数のことで、そのレンズが、どれくらい酸素を通すかを示します。この値が高いほど、眼に酸素がいきます。含水率が高く、レンズが薄いほど、高くなります。 |
| DIA | レンズデータの1つ。レンズの大きさ(直径)を表す数値。一般的に単位はmmで表されます。この数値はレンズ毎に固定値になっている場合が殆どで、注文の際には、省略される場合がほとんどです。13.8,14.0,14.2,14.5 などで表示されています。 |
| MPS | マルチスーパーソリューション。ケア用品の種類の1つで、洗浄・消毒・保存が1つでできます。 |
| PWR (SPH) |
レンズデータの1つ。コンタクトの度の強さを示す数値。一般的に単位はディオプターで表されます。-1.00 -3.00 -4.75などで表示されています。数値が大きくなるほど、度が強くなります。なお、「+」は遠視用のレンズを示します。 カラーレンズには度のないもの、「0.00」も用意されています。 |
