—Ž‹—p2TŠÔŽg‚¢ŽÌ‚ăRƒ“ƒ^ƒNƒgƒŒƒ“ƒY
ƒƒ_ƒŠƒXƒg66ƒg[ƒŠƒbƒN@ŒƒˆÀ ’Ê”Ì ‰¿Ši”äŠr
‘——¿ž6” “–‚½‚è ŒƒˆÀ ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
uƒƒ_ƒŠƒXƒg66ƒg[ƒŠƒbƒNv‚ÍAŠCŠO‚Å‚Íuƒ\ƒtƒŒƒ“ƒY66ƒg[ƒŠƒbƒNv‚Æ‚¢‚¤¤•i–¼‚Å””„‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B
1” 6–‡“ü‚è•ЖÚ3ƒ–ŒŽ•ªB6” ‚Å—¼–Ú9‚©ŒŽ•ª‚Å‚·B
‡ˆÊ | ƒVƒ‡ƒbƒv | ‘——¿ž ‘——¿ž | ‹àŠz“à–ó@¤•i‹àŠz ”‘—^“ú” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 14,688‰~ 2,448‰~ | 2,448‰~~6” =14,688‰~ ‘“à^1-3“ú | |
2ˆÊ | 6” ƒZƒbƒg | 14,700‰~ 2,450‰~ | 2,450‰~~6” =14,700‰~ ‘“à^2-4“ú |
3ˆÊ | 16,553‰~ 2,759‰~ | 2,640‰~~6” =15,840‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
4ˆÊ | 16,740‰~ 2,790‰~ | 2,790‰~~6” =16,740‰~ ‘“à^1-4“ú | |
5ˆÊ | 16,764‰~ 2,794‰~ | 2,794‰~~6” =16,764‰~ ‘“à^2-3“ú | |
6ˆÊ | 16,880‰~ 2,813‰~ | 2,380‰~~6” =14,280‰~ ŠCŠO^6-12“ú | |
7ˆÊ | 16,980‰~ 2,830‰~ | 2,580‰~~6” =15,480‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
7ˆÊ | 16,980‰~ 2,830‰~ | 2,580‰~~6” =15,480‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
9ˆÊ | 17,280‰~ 2,880‰~ | 2,880‰~~6” =17,280‰~ ‘“à^1-7“ú | |
9ˆÊ | 6” ƒZƒbƒg | 17,280‰~ 2,880‰~ | 2,880‰~~6” =17,280‰~ ‘“à^1-7“ú |
11ˆÊ | 17,390‰~ 2,898‰~ | 2,740‰~~6” =16,440‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
12ˆÊ | 17,772‰~ 2,962‰~ | 2,962‰~~6” =17,772‰~ ‘“à^2-4“ú | |
13ˆÊ | 17,829‰~ 2,972‰~ | 2,580‰~~6” =15,480‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
13ˆÊ | 17,829‰~ 2,972‰~ | 2,580‰~~6” =15,480‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
15ˆÊ | 18,390‰~ 3,065‰~ | 3,065‰~~6” =18,390‰~ ‘“à^–ñ5“ú | |
16ˆÊ | 18,774‰~ 3,129‰~ | 2,580‰~~6” =15,480‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
17ˆÊ | 19,134‰~ 3,189‰~ | 3,189‰~~6” =19,134‰~ ‘“à^1-5“ú | |
18ˆÊ | 20,184‰~ 3,364‰~ | 2,940‰~~6” =17,640‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
19ˆÊ | 21,924‰~ 3,654‰~ | 3,654‰~~6” =21,924‰~ ‘“à^–ñ5“ú |
E•K‚¸ƒŠƒ“ƒNæ‚ÌŠeƒTƒCƒg‚ʼn¿Ši“™‚ÌÅVE³Šm‚Èî•ñ‚ð‚²Šm”F‚‚¾‚³‚¢B
E‘——¿‚ÌŒvŽZ•û–@E–ÆÓŽ–€“™A‚²—˜—pˆÄ“à‚ð‚²——‚ÌãA‚²—˜—p‚‚¾‚³‚¢B
@