—Ž‹—p2TŠÔŽg‚¢ŽÌ‚ăRƒ“ƒ^ƒNƒgƒŒƒ“ƒY
ƒƒ_ƒŠƒXƒg66ƒg[ƒŠƒbƒN@ŒƒˆÀ ’Ê”Ì ‰¿Ši”äŠr
‘——¿ž4” “–‚½‚è ŒƒˆÀ ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
uƒƒ_ƒŠƒXƒg66ƒg[ƒŠƒbƒNv‚ÍAŠCŠO‚Å‚Íuƒ\ƒtƒŒƒ“ƒY66ƒg[ƒŠƒbƒNv‚Æ‚¢‚¤¤•i–¼‚Å””„‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B
1” 6–‡“ü‚è•ЖÚ3ƒ–ŒŽ•ªB4” ‚Å—¼–Ú6‚©ŒŽ•ª‚Å‚·B
‡ˆÊ | ƒVƒ‡ƒbƒv | ‘——¿ž ‘——¿ž | ‹àŠz“à–ó@¤•i‹àŠz ”‘—^“ú” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 4” ƒZƒbƒg | 9,800‰~ 2,450‰~ | 2,450‰~~4” =9,800‰~ ‘“à^2-4“ú |
2ˆÊ | 10,292‰~ 2,573‰~ | 2,448‰~~4” =9,792‰~ ‘“à^1-3“ú | |
3ˆÊ | 11,035‰~ 2,759‰~ | 2,640‰~~4” =10,560‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
4ˆÊ | 11,160‰~ 2,790‰~ | 2,790‰~~4” =11,160‰~ ‘“à^1-4“ú | |
5ˆÊ | 11,176‰~ 2,794‰~ | 2,794‰~~4” =11,176‰~ ‘“à^2-3“ú | |
6ˆÊ | 11,320‰~ 2,830‰~ | 2,580‰~~4” =10,320‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
6ˆÊ | 11,320‰~ 2,830‰~ | 2,580‰~~4” =10,320‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
8ˆÊ | 11,353‰~ 2,838‰~ | 2,380‰~~4” =9,520‰~ ŠCŠO^6-12“ú | |
9ˆÊ | 11,520‰~ 2,880‰~ | 2,880‰~~4” =11,520‰~ ‘“à^1-7“ú | |
9ˆÊ | 4” ƒZƒbƒg | 11,520‰~ 2,880‰~ | 4” ƒZƒbƒg11,520‰~ ‘“à^1-7“ú |
11ˆÊ | 11,848‰~ 2,962‰~ | 2,962‰~~4” =11,848‰~ ‘“à^2-4“ú | |
12ˆÊ | 11,886‰~ 2,972‰~ | 2,580‰~~4” =10,320‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
12ˆÊ | 11,886‰~ 2,972‰~ | 2,580‰~~4” =10,320‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
14ˆÊ | 11,910‰~ 2,978‰~ | 2,740‰~~4” =10,960‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
15ˆÊ | 12,260‰~ 3,065‰~ | 3,065‰~~4” =12,260‰~ ‘“à^–ñ5“ú | |
16ˆÊ | 12,516‰~ 3,129‰~ | 2,580‰~~4” =10,320‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
17ˆÊ | 12,756‰~ 3,189‰~ | 3,189‰~~4” =12,756‰~ ‘“à^1-5“ú | |
18ˆÊ | 13,539‰~ 3,385‰~ | 2,940‰~~4” =11,760‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
19ˆÊ | 14,616‰~ 3,654‰~ | 3,654‰~~4” =14,616‰~ ‘“à^–ñ5“ú |
E•K‚¸ƒŠƒ“ƒNæ‚ÌŠeƒTƒCƒg‚ʼn¿Ši“™‚ÌÅVE³Šm‚Èî•ñ‚ð‚²Šm”F‚‚¾‚³‚¢B
E‘——¿‚ÌŒvŽZ•û–@E–ÆÓŽ–€“™A‚²—˜—pˆÄ“à‚ð‚²——‚ÌãA‚²—˜—p‚‚¾‚³‚¢B
@