—Ž‹—p2TŠÔŽg‚¢ŽÌ‚ăRƒ“ƒ^ƒNƒgƒŒƒ“ƒY
ƒƒ_ƒŠƒXƒg66ƒg[ƒŠƒbƒN@ŒƒˆÀ ’Ê”Ì ‰¿Ši”äŠr
‘——¿ž2” “–‚½‚è ŒƒˆÀ ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
uƒƒ_ƒŠƒXƒg66ƒg[ƒŠƒbƒNv‚ÍAŠCŠO‚Å‚Íuƒ\ƒtƒŒƒ“ƒY66ƒg[ƒŠƒbƒNv‚Æ‚¢‚¤¤•i–¼‚Å””„‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B
1” 6–‡“ü‚è•ЖÚ3ƒ–ŒŽ•ªB2” ‚Å—¼–Ú3‚©ŒŽ•ª‚Å‚·B
‡ˆÊ | ƒVƒ‡ƒbƒv | ‘——¿ž ‘——¿ž | ‹àŠz“à–ó@¤•i‹àŠz ”‘—^“ú” |
---|---|---|---|
1ˆÊ | 5,396‰~ 2,698‰~ | 2,448‰~~2” =4,896‰~ ‘“à^1-3“ú | |
2ˆÊ | 2” ƒZƒbƒg | 5,400‰~ 2,700‰~ | 2” ƒZƒbƒg5,400‰~ ‘“à^2-4“ú |
3ˆÊ | 5,588‰~ 2,794‰~ | 2,794‰~~2” =5,588‰~ ‘“à^2-3“ú | |
4ˆÊ | 5,960‰~ 2,980‰~ | 2,580‰~~2” =5,160‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
4ˆÊ | 5,960‰~ 2,980‰~ | 2,580‰~~2” =5,160‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
6ˆÊ | 6,034‰~ 3,017‰~ | 2,480‰~~2” =4,960‰~ ŠCŠO^6-12“ú | |
7ˆÊ | 6,120‰~ 3,060‰~ | 2,790‰~~2” =5,580‰~ ‘“à^1-4“ú | |
8ˆÊ | 2” ƒZƒbƒg | 6,130‰~ 3,065‰~ | 2” ƒZƒbƒg6,130‰~ ‘“à^1-7“ú |
9ˆÊ | 6,258‰~ 3,129‰~ | 2,580‰~~2” =5,160‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
9ˆÊ | 6,258‰~ 3,129‰~ | 2,580‰~~2” =5,160‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
9ˆÊ | 6,258‰~ 3,129‰~ | 2,580‰~~2” =5,160‰~ ŠCŠO^–ñ1ƒ–ŒŽ | |
12ˆÊ | 6,300‰~ 3,150‰~ | 2,880‰~~2” =5,760‰~ ‘“à^1-7“ú | |
13ˆÊ | 6,630‰~ 3,315‰~ | 3,065‰~~2” =6,130‰~ ‘“à^–ñ5“ú | |
13ˆÊ | 6,630‰~ 3,315‰~ | 2,840‰~~2” =5,680‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
15ˆÊ | 6,724‰~ 3,362‰~ | 2,962‰~~2” =5,924‰~ ‘“à^2-4“ú | |
16ˆÊ | 6,726‰~ 3,363‰~ | 2,740‰~~2” =5,480‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
17ˆÊ | 6,878‰~ 3,439‰~ | 3,189‰~~2” =6,378‰~ ‘“à^1-5“ú | |
18ˆÊ | 6,999‰~ 3,500‰~ | 2,990‰~~2” =5,980‰~ ŠCŠO^5-12“ú | |
19ˆÊ | 7,998‰~ 3,999‰~ | 3,654‰~~2” =7,308‰~ ‘“à^–ñ5“ú |
E•K‚¸ƒŠƒ“ƒNæ‚ÌŠeƒTƒCƒg‚ʼn¿Ši“™‚ÌÅVE³Šm‚Èî•ñ‚ð‚²Šm”F‚‚¾‚³‚¢B
E‘——¿‚ÌŒvŽZ•û–@E–ÆÓŽ–€“™A‚²—˜—pˆÄ“à‚ð‚²——‚ÌãA‚²—˜—p‚‚¾‚³‚¢B
@