乱視用1日使い捨てコンタクトレンズ
ワンデーアキュビュー乱視用 激安 通販 価格比較
送料込4箱当たり 激安 ランキング
人気のワンデーアキュビューの乱視用です。2006年2月に発売の新商品です。
医療用具承認番号:20500BZY00282000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 4箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | アークスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | 12,992 | 0 | 12,992 | 3,248 |
1![]() | ベルビュー | ![]() | 1-5![]() | 12,992 | 0 | 12,992 | 3,248 |
3![]() | アイ・ライフ・コンタクト | ![]() | 1-2![]() | 13,000 | 472 | 13,472 | 3,368 |
4![]() | きらら | ![]() | 1-7![]() | 13,100 | 525 | 13,625 | 3,406 |
5![]() | スリーセブンレンズ | ![]() | 5-12![]() | 13,920 | 1,200 | 15,120 | 3,780 |
5![]() | レンズモード | ![]() | 約1ヶ月 | 13,920 | 1,200 | 15,120 | 3,780 |
5![]() | 001lens | ![]() | 約1ヶ月 | 13,920 | 1,200 | 15,120 | 3,780 |
8![]() | 高松南新町商店街 | ![]() | 1-5![]() | 14,700 | 550 | 15,250 | 3,813 |
9![]() | ABCレンズ | ![]() | 約1ヶ月 | 13,920 | 1,956 | 15,876 | 3,969 |
10![]() | クリアコンタクト | ![]() | 2-4![]() | 15,880 | 525 | 16,405 | 4,101 |
11![]() | アリスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | 15,920 | 630 | 16,550 | 4,138 |
12![]() | レレレのレンズ | ![]() | 約1ヶ月 | 13,920 | 2,796 | 16,716 | 4,179 |
12![]() | セールレンズ | ![]() | 約1ヶ月 | 13,920 | 2,796 | 16,716 | 4,179 |
14![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | ![]() | 2-4![]() | 16,800 | 525 | 17,325 | 4,331 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
【ミニコラム】 使い捨てコンタクトレンズの注意点
使い捨てコンタクトレンズを、期限を過ぎても使い続けている人がたまにいます。
使い捨てコンタクトレンズには、眼に見えなくても、汚れがたまっています。
期限を過ぎて使い続けるのは眼障害の原因になりますので、期限は守って使いましょう。
また、もし眼の調子が悪いことがあれば、すぐに眼科医に相談しましょう。






