コンタクトレンズ激安通販ナビHOME > コンタクトレンズケア用品 > オプティ・フリー プラス
コンタクトレンズケア用品
オプティ・フリー プラス(360ml) 激安 通販 価格比較
送料別1本当たり 激安 ランキング
下の表の「商品」欄の「1」は1本入り、「W」は2本入り(Wパック)です。
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | contactlenzoo | 1 | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 680 |
2![]() | 東海メガネ・コンタクト | 1 | 国内 | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 893 |
3![]() | 007速配コンタクトレンズ | 1 | 国内 | 約3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,029 |
4![]() | スピードコンタクト | 1 | 国内 | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,312 |
5![]() | ベストコンタクト | W | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,470 |
6![]() | 正和コンタクト | W | 国内 | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,575 |
7![]() | レンズデリ | 1 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
8![]() | パリミキ/メガネの三城 | 1 | 国内 | 7-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,620 |
9![]() | レンズコンシェル | 1 | 国内 | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,701 |
10![]() | アークスコンタクト | W | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,850 |
10![]() | ひかりコンタクト | W | 国内 | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,850 |
10![]() | さくらコンタクト | W | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,850 |
13![]() | ドリームコンタクト | W | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,859 |
14![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 1 | 店頭 | − | 現金等 | 1,870 |
15![]() | ドクターレンズ | W | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,900 |
16![]() | ケンコーコム | 1 | 国内 | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,974 |
17![]() | ふぁみーるコンタクト | W | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000 |
17![]() | レンズ屋.com | W | 国内 | 約5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000 |
19![]() | AREDZコンタクト | W | 国内 | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,080 |
20![]() | パリミキ/メガネの三城 | W | 国内 | 7-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,268 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
オプティ・フリー プラス(360ml) 商品概要
![]() |
オプティ・フリー プラスは、ソフトコンタクトレンズの洗浄・すすぎ・消毒・保存がこれ1本で行える、煮沸も中和もいらないコールド消毒液です。 オプティ・フリー プラスは、クエン酸と新洗浄成分テトロニックの働きでレンズから汚れを引き離し、こすり洗いの効果を一段と高めました。 オプティ・フリー プラスは、なかなか落としづらいタンパク質の汚れもクエン酸が保存中にすっきり取り除きます。 |








