2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
フレッシュルックカラー 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
「フレッシュルックカラー」は2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ。ヘーゼル・グレー・グリーン・ブルーの4色で、あざやかな印象がえられます。繊細なトーンで、見た目もナチュラル。
フレッシュルックカラーは2枚入りの商品と6枚入りの商品があります。下の表の「商品」欄の「2」は2枚入り、「6」は6枚入り、「コ」はカラーコレクション(3色各2枚計6枚入り)です。2箱価格比較、4箱価格比較、8箱価格比較では、2枚入りの商品を購入した場合を比較しています。また、6箱価格比較では、2枚入りの商品を6箱購入した場合と6枚入りの商品を2箱購入した場合を比較しています。6枚入りの商品のほうが割安になるのでお得です。
医療用具承認番号:21200BZY00439000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ABCレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,570 |
2![]() | レレレのレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,571 |
3![]() | セールレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,573 |
4![]() | スリーセブンレンズ | 2 | ![]() | 5-12![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
4![]() | レンズモード | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
4![]() | 001lens | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
7![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,764 |
8![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,778 |
9![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,779 |
10![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,900 |
11![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
12![]() | イーレンズスタイルストアー | 2 | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,079 |
13![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,604 |
14![]() | マックスレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,599 |
15![]() | コースタルレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,690 |
15![]() | 安いレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,690 |
15![]() | コンタクトさん | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,690 |
18![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 6 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000 |
18![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | コ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000 |
20![]() | クリアコンタクト | 6 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,040 |
21![]() | きらら | 6 | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,041 |
21![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 6 | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,041 |
23![]() | イーレンズスタイルストアー | 6 | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,179 |
23![]() | イーレンズスタイルストアー | コ | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,179 |
25![]() | ひかりコンタクト | 6 | ![]() | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,200 |
25![]() | スピードコンタクト | 6 | ![]() | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,200 |
25![]() | スピードコンタクト | コ | ![]() | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,200 |
28![]() | AREDZコンタクト | 6 | ![]() | 3-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,480 |
28![]() | ソゥソゥ | 6 | ![]() | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,480 |
28![]() | ソゥソゥ | コ | ![]() | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,480 |
31![]() | 007速配コンタクトレンズ | 6 | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,704 |
31![]() | 007速配コンタクトレンズ | コ | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,704 |
33![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 6 | 店頭 | − | 現金等 | 5,800 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
フレッシュルックカラーについて
![]() |
独自のテクノロジーで3つの色を1枚のレンズにブレンドし、より自然に近いナチュラルな発色を実現しました 高い含水率で、眼の健康を保つのに不可欠な酸素透過性が高くなり、終日装用でも快適です レンズ中心部は無色なので、視界に色がついて見えることはありません |
知らないと危ないコンタクトレンズの選び方・使い方
|
知らないと危ないコンタクトレンズの選び方・使い方 コンタクトレンズがあなたの目を傷つけていませんか? 知っておきたいコンタクトレンズの基礎知識、レンズケアの基本など、コンタクトレンズの正しい使い方を紹介しています。 Amazonで詳しく見る |












