2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
フレッシュルックカラー 激安 通販 価格比較
送料込6箱当たり 激安 ランキング
「フレッシュルックカラー」は2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ。ヘーゼル・グレー・グリーン・ブルーの4色で、あざやかな印象がえられます。繊細なトーンで、見た目もナチュラル。
下の表の「商品」欄の「2」は2枚入りの商品を6箱購入した場合、「6」は6枚入りの商品を2箱購入した場合、「コ」はカラーコレクション(3色各2枚計6枚入り)を2箱購入した場合です。「1箱当たり」には「2枚当たり」を表示しています。
医療用具承認番号:21200BZY00439000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 6箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | マックスレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,198 | 900 | 8,098 | 1,350 |
2![]() | コンタクトさん | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,380 | 950 | 8,330 | 1,388 |
3![]() | スピードコンタクト | 6 | ![]() | 2-5![]() | 8,400 | 0 | 8,400 | 1,400 |
3![]() | スピードコンタクト | コ | ![]() | 2-5![]() | 8,400 | 0 | 8,400 | 1,400 |
5![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 6 | ![]() | 2-4![]() | 8,000 | 525 | 8,525 | 1,421 |
5![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | コ | ![]() | 2-4![]() | 8,000 | 525 | 8,525 | 1,421 |
7![]() | コースタルレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,380 | 1,171 | 8,551 | 1,425 |
8![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 6 | ![]() | 1-2![]() | 8,082 | 472 | 8,554 | 1,426 |
9![]() | 安いレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,380 | 1,220 | 8,600 | 1,433 |
10![]() | クリアコンタクト | 6 | ![]() | 2-4![]() | 8,080 | 525 | 8,605 | 1,434 |
11![]() | きらら | 6 | ![]() | 1-7![]() | 8,082 | 525 | 8,607 | 1,435 |
12![]() | ひかりコンタクト | 6 | ![]() | 2-3![]() | 8,400 | 600 | 9,000 | 1,500 |
13![]() | イーレンズスタイルストアー | 6 | ![]() | 1-3![]() | 8,358 | 735 | 9,093 | 1,516 |
13![]() | イーレンズスタイルストアー | コ | ![]() | 1-3![]() | 8,358 | 735 | 9,093 | 1,516 |
15![]() | ソゥソゥ | 6 | ![]() | 2-7![]() | 8,960 | 500 | 9,460 | 1,577 |
15![]() | ソゥソゥ | コ | ![]() | 2-7![]() | 8,960 | 500 | 9,460 | 1,577 |
17![]() | AREDZコンタクト | 6 | ![]() | 3-5![]() | 8,960 | 800 | 9,760 | 1,627 |
18![]() | 007速配コンタクトレンズ | 6 | ![]() | 約4![]() | 9,408 | 735 | 10,143 | 1,691 |
18![]() | 007速配コンタクトレンズ | コ | ![]() | 約4![]() | 9,408 | 735 | 10,143 | 1,691 |
20![]() | レンズモード | 2 | ![]() | 約10![]() | 9,480 | 1,500 | 10,980 | 1,830 |
20![]() | 001lens | 2 | ![]() | 約10![]() | 9,480 | 1,500 | 10,980 | 1,830 |
22![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | 10,584 | 472 | 11,056 | 1,843 |
23![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | 10,668 | 525 | 11,193 | 1,866 |
24![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | 10,674 | 525 | 11,199 | 1,867 |
25![]() | スリーセブンレンズ | 2 | ![]() | 5-12![]() | 9,480 | 1,800 | 11,280 | 1,880 |
26![]() | ABCレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | 9,420 | 2,046 | 11,466 | 1,911 |
27![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 6 | 店頭 | − | 11,600 | 0 | 11,600 | 1,933 |
28![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | 11,400 | 525 | 11,925 | 1,988 |
29![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 2-7![]() | 11,880 | 500 | 12,380 | 2,063 |
30![]() | レレレのレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | 9,426 | 2,991 | 12,417 | 2,070 |
31![]() | セールレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | 9,438 | 2,991 | 12,429 | 2,072 |
32![]() | イーレンズスタイルストアー | 2 | ![]() | 1-3![]() | 12,474 | 525 | 12,999 | 2,167 |
33![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | 15,624 | 0 | 15,624 | 2,604 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
クリアな視界をサポート!
細かい作業やパソコンに向かうことの多い現代人におすすめ
大自然の恵みが育んだ天然の栄養素「アントシアニン」がたっぷり含まれています





