2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
フレッシュルックカラーブレンド 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
「フレッシュルックカラーブレンド」は日本初の2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ 「フレッシュルックカラー」の新色です。チバビジョンが独自のテクノロジーで3つの色をいろどり鮮やかに1枚のレンズにブレン。より自然に近いナチュラルな発色を実現しました。
ピュアヘーゼル、ブラウン、グレー、グリーンの4色からお好みのカラーをどうぞ。
フレッシュルックカラーブレンドは2枚入りの商品と6枚入りの商品があります。下の表の「商品」欄の「2」は2枚入り、「6」は6枚入り、「コ」はカラーコレクション(3色各2枚計6枚入り)です。2箱価格比較、4箱価格比較、8箱価格比較では、2枚入りの商品を購入した場合を比較しています。また、6箱価格比較では、2枚入りの商品を6箱購入した場合と6枚入りの商品を2箱購入した場合を比較しています。6枚入りの商品のほうが割安になるのでお得です。
医療用具承認番号:21200BZY00439000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ABCレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,750 |
2![]() | レレレのレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,751 |
3![]() | セールレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,753 |
4![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,764 |
4![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,764 |
6![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,778 |
7![]() | レンズモード | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,780 |
7![]() | 001lens | 2 | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,780 |
9![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,900 |
10![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
11![]() | イーレンズスタイルストアー | 2 | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,079 |
12![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,604 |
13![]() | コースタルレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,699 |
13![]() | マックスレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,699 |
15![]() | 安いレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,780 |
15![]() | コンタクトさん | 6 | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,780 |
17![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 6 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000 |
17![]() | ウェイブマート | 6 | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000 |
17![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | コ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000 |
17![]() | ウェイブマート | コ | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000 |
21![]() | きらら | 6 | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,040 |
22![]() | クリアコンタクト | 6 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,041 |
22![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 6 | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,041 |
24![]() | イーレンズスタイルストアー | 6 | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,179 |
24![]() | イーレンズスタイルストアー | コ | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,179 |
26![]() | ひかりコンタクト | 6 | ![]() | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,200 |
26![]() | スピードコンタクト | 6 | ![]() | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,200 |
26![]() | スピードコンタクト | コ | ![]() | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,200 |
29![]() | AREDZコンタクト | 6 | ![]() | 3-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,480 |
29![]() | ソゥソゥ | 6 | ![]() | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,480 |
29![]() | ソゥソゥ | コ | ![]() | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,480 |
32![]() | 007速配コンタクトレンズ | 6 | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,704 |
32![]() | 007速配コンタクトレンズ | コ | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,704 |
34![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 6 | 店頭 | − | 現金等 | 5,880 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
フレッシュルックカラーブレンドについて
![]() |
「フレッシュルック カラーブレンド」は日本初2週間交換カラーコンタクトレンズ 「フレッシュルックカラー」の新色。 チバビジョンが独自のテクノロジーで3つの色を1枚のレンズに ブレンドし、より自然に近いナチュラルな発色を実現しました。 55%と高い含水率のため、眼の健康を保つのに不可欠な酸素透過性が高くなり、終日装用でも快適です。 レンズ中心部は無色なので、視界に色がついて見えることはありません。 |
ブルーベリーアイ
ブルーベリーアイは、アントシアニンを多く含んでおりますので、眼に負担をかけている方にお奨めです。
ブルーベリーアイは、コエンザイム、ビタミンEなど12種類の天然成分も含んでいます。まさに健康を考えた厳選の天然成分。













