2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
フレッシュルックカラーブレンド 激安 通販 価格比較
送料込6箱当たり 激安 ランキング
「フレッシュルックカラーブレンド」は日本初の2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ 「フレッシュルックカラー」の新色です。チバビジョンが独自のテクノロジーで3つの色をいろどり鮮やかに1枚のレンズにブレン。より自然に近いナチュラルな発色を実現しました。
ピュアヘーゼル、ブラウン、グレー、グリーンの4色からお好みのカラーをどうぞ。
下の表の「商品」欄の「2」は2枚入りの商品を6箱購入した場合、「6」は6枚入りの商品を2箱購入した場合、「コ」はカラーコレクション(3色各2枚計6枚入り)を2箱購入した場合です。「1箱当たり」には「2枚当たり」を表示しています。
医療用具承認番号:21200BZY00439000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 6箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | マックスレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,380 | 900 | 8,280 | 1,380 |
2![]() | スピードコンタクト | 6 | ![]() | 2-5![]() | 8,400 | 0 | 8,400 | 1,400 |
2![]() | スピードコンタクト | コ | ![]() | 2-5![]() | 8,400 | 0 | 8,400 | 1,400 |
4![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 6 | ![]() | 2-4![]() | 8,000 | 525 | 8,525 | 1,421 |
4![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | コ | ![]() | 2-4![]() | 8,000 | 525 | 8,525 | 1,421 |
6![]() | コンタクトさん | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,580 | 950 | 8,530 | 1,422 |
7![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 6 | ![]() | 1-2![]() | 8,082 | 472 | 8,554 | 1,426 |
8![]() | きらら | 6 | ![]() | 1-7![]() | 8,080 | 525 | 8,605 | 1,434 |
9![]() | クリアコンタクト | 6 | ![]() | 2-4![]() | 8,082 | 525 | 8,607 | 1,435 |
10![]() | コースタルレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,480 | 1,174 | 8,654 | 1,442 |
11![]() | ひかりコンタクト | 6 | ![]() | 2-3![]() | 8,400 | 600 | 9,000 | 1,500 |
12![]() | 安いレンズ | 6 | ![]() | 5-10![]() | 7,780 | 1,232 | 9,012 | 1,502 |
13![]() | イーレンズスタイルストアー | 6 | ![]() | 1-3![]() | 8,358 | 735 | 9,093 | 1,516 |
13![]() | イーレンズスタイルストアー | コ | ![]() | 1-3![]() | 8,358 | 735 | 9,093 | 1,516 |
15![]() | ソゥソゥ | 6 | ![]() | 2-7![]() | 8,960 | 500 | 9,460 | 1,577 |
15![]() | ソゥソゥ | コ | ![]() | 2-7![]() | 8,960 | 500 | 9,460 | 1,577 |
17![]() | AREDZコンタクト | 6 | ![]() | 3-5![]() | 8,960 | 800 | 9,760 | 1,627 |
18![]() | 007速配コンタクトレンズ | 6 | ![]() | 約4![]() | 9,408 | 735 | 10,143 | 1,691 |
18![]() | 007速配コンタクトレンズ | コ | ![]() | 約4![]() | 9,408 | 735 | 10,143 | 1,691 |
20![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | 10,584 | 472 | 11,056 | 1,843 |
21![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | 10,584 | 525 | 11,109 | 1,852 |
22![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | 10,668 | 525 | 11,193 | 1,866 |
23![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 6 | 店頭 | − | 11,760 | 0 | 11,760 | 1,960 |
24![]() | スリーセブンレンズ | 2 | ![]() | 5-12![]() | 10,080 | 1,800 | 11,880 | 1,980 |
25![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | 11,400 | 525 | 11,925 | 1,988 |
26![]() | レンズモード | 2 | ![]() | 約10![]() | 10,680 | 1,500 | 12,180 | 2,030 |
26![]() | 001lens | 2 | ![]() | 約10![]() | 10,680 | 1,500 | 12,180 | 2,030 |
28![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 2-7![]() | 11,880 | 500 | 12,380 | 2,063 |
29![]() | ABCレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | 10,500 | 2,100 | 12,600 | 2,100 |
30![]() | イーレンズスタイルストアー | 2 | ![]() | 1-3![]() | 12,474 | 525 | 12,999 | 2,167 |
31![]() | レレレのレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | 10,506 | 3,045 | 13,551 | 2,259 |
32![]() | セールレンズ | 2 | ![]() | 約10![]() | 10,518 | 3,045 | 13,563 | 2,261 |
33![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | 15,624 | 0 | 15,624 | 2,604 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
「かすみ」や「ゆがみ」が気になるなら
もともと、黄斑色素(ゼアキサンチンとルテイン)は私たちの目の中にある成分です。黄斑内部に発生する活性酸素を消去し、黄斑部を有害な紫外線から守ることで、目を守ります。
屋外で紫外線を多く浴びる方や、TV・パソコンなど人口の光をよく目にする方におすすめです。





