2週間使い捨てコンタクトレンズ
フォーカス2ウィーク 激安 通販 価格比較
送料込8箱当たり 激安 ランキング
フォーカス2ウィーク(チバビジョン)、フォーカスマンスリー(チバビジョン)、メニコンフォーカス(メニコン)は同一仕様の商品です。
なお、下の表の「商品」欄の「2」はフォーカス2ウィーク(チバビジョン)、「マ」はフォーカスマンスリー(チバビジョン)、「メ」はフォーカス(メニコン)です。
1箱6枚入り=片目3ヶ月分。8箱で両目1年分です。
医療用具承認番号:20900BZY00805000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 8箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | レンズモード | マ | ![]() | 約10![]() | 10,160 | 2,000 | 12,160 | 1,520 |
1![]() | 001lens | マ | ![]() | 約10![]() | 10,160 | 2,000 | 12,160 | 1,520 |
3![]() | ABCレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 10,240 | 2,612 | 12,852 | 1,607 |
4![]() | コンタクトさん | マ | ![]() | 5-10![]() | 12,640 | 950 | 13,590 | 1,699 |
5![]() | コースタルレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 12,320 | 1,320 | 13,640 | 1,705 |
6![]() | レレレのレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 10,280 | 3,874 | 14,154 | 1,769 |
7![]() | 安いレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 13,760 | 413 | 14,173 | 1,772 |
8![]() | セールレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 10,320 | 3,876 | 14,196 | 1,775 |
9![]() | スリーセブンレンズ | マ | ![]() | 5-12![]() | 11,992 | 2,400 | 14,392 | 1,799 |
10![]() | アークスコンタクト | メ | ![]() | 1-3![]() | 14,184 | 580 | 14,764 | 1,846 |
10![]() | ベルビュー | メ | ![]() | 1-3![]() | 14,184 | 580 | 14,764 | 1,846 |
12![]() | きらら | メ | ![]() | 1-7![]() | 14,280 | 525 | 14,805 | 1,851 |
13![]() | クリアコンタクト | メ | ![]() | 2-4![]() | 14,320 | 525 | 14,845 | 1,856 |
14![]() | マックスレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 12,320 | 3,131 | 15,451 | 1,931 |
15![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | メ | ![]() | 2-4![]() | 15,200 | 525 | 15,725 | 1,966 |
16![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | 15,512 | 525 | 16,037 | 2,005 |
17![]() | スピードコンタクト | メ | ![]() | 2-5![]() | 16,208 | 0 | 16,208 | 2,026 |
18![]() | アイ・ライフ・コンタクト | メ | ![]() | 1-2![]() | 15,792 | 472 | 16,264 | 2,033 |
19![]() | イーレンズスタイルストアー | メ | ![]() | 1-3![]() | 16,632 | 0 | 16,632 | 2,079 |
20![]() | ふぁみーるコンタクト | メ | ![]() | 1-5![]() | 16,640 | 0 | 16,640 | 2,080 |
21![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | 16,632 | 472 | 17,104 | 2,138 |
22![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | 16,640 | 525 | 17,165 | 2,146 |
23![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 2 | 店頭 | − | 18,240 | 0 | 18,240 | 2,280 |
24![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | 18,000 | 525 | 18,525 | 2,316 |
25![]() | AREDZコンタクト | 2 | ![]() | 3-5![]() | 18,960 | 0 | 18,960 | 2,370 |
26![]() | ディスポアイランド | 2 | ![]() | 1-5![]() | 19,040 | 0 | 19,040 | 2,380 |
26![]() | ディスポアイランド | メ | ![]() | 1-5![]() | 19,040 | 0 | 19,040 | 2,380 |
28![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 2-7![]() | 19,040 | 500 | 19,540 | 2,443 |
29![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | 20,832 | 0 | 20,832 | 2,604 |
30![]() | 007速配コンタクトレンズ | メ | ![]() | 約6![]() | 25,032 | 0 | 25,032 | 3,129 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
マジック・アイ・エクササイズ
|
アマゾンで人気のロングセラー「マジック・アイ・エクササイズ」。カスタマーレビューで5つ星 視力アップ、脳の活性化はもちろん、動体視力・直観力の向上、リラクゼーション…を実現する9つのエクササイズ。 |






続出。