2週間使い捨てコンタクトレンズ
フォーカス2ウィーク 激安 通販 価格比較
送料込6箱当たり 激安 ランキング
フォーカス2ウィーク(チバビジョン)、フォーカスマンスリー(チバビジョン)、メニコンフォーカス(メニコン)は同一仕様の商品です。
なお、下の表の「商品」欄の「2」はフォーカス2ウィーク(チバビジョン)、「マ」はフォーカスマンスリー(チバビジョン)、「メ」はフォーカス(メニコン)です。
1箱6枚入り=片目3ヶ月分。6箱で両目9か月分です。
医療用具承認番号:20900BZY00805000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 6箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 安いレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 10,020 | 396 | 10,416 | 1,736 |
2![]() | アークスコンタクト | メ | ![]() | 1-3![]() | 10,650 | 0 | 10,650 | 1,775 |
3![]() | コンタクトさん | マ | ![]() | 5-10![]() | 9,720 | 950 | 10,670 | 1,778 |
4![]() | コースタルレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 9,900 | 772 | 10,672 | 1,779 |
5![]() | ABCレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 8,880 | 2,019 | 10,899 | 1,817 |
6![]() | きらら | メ | ![]() | 1-7![]() | 10,710 | 525 | 11,235 | 1,873 |
7![]() | クリアコンタクト | メ | ![]() | 2-4![]() | 10,740 | 525 | 11,265 | 1,878 |
8![]() | レンズモード | マ | ![]() | 約10![]() | 10,080 | 1,500 | 11,580 | 1,930 |
8![]() | 001lens | マ | ![]() | 約10![]() | 10,080 | 1,500 | 11,580 | 1,930 |
10![]() | マックスレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 9,240 | 2,423 | 11,663 | 1,944 |
11![]() | レレレのレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 8,910 | 2,965 | 11,875 | 1,979 |
12![]() | スリーセブンレンズ | マ | ![]() | 5-12![]() | 10,080 | 1,800 | 11,880 | 1,980 |
13![]() | セールレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 8,940 | 2,967 | 11,907 | 1,985 |
14![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | メ | ![]() | 2-4![]() | 11,400 | 525 | 11,925 | 1,988 |
15![]() | ベルビュー | メ | ![]() | 1-5![]() | 11,988 | 0 | 11,988 | 1,998 |
16![]() | スピードコンタクト | メ | ![]() | 2-5![]() | 12,156 | 0 | 12,156 | 2,026 |
17![]() | アイ・ライフ・コンタクト | メ | ![]() | 1-2![]() | 11,844 | 472 | 12,316 | 2,053 |
18![]() | ふぁみーるコンタクト | メ | ![]() | 1-5![]() | 12,480 | 0 | 12,480 | 2,080 |
19![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | 12,474 | 472 | 12,946 | 2,158 |
20![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | 12,474 | 525 | 12,999 | 2,167 |
20![]() | イーレンズスタイルストアー | メ | ![]() | 1-3![]() | 12,474 | 525 | 12,999 | 2,167 |
22![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | 12,480 | 525 | 13,005 | 2,168 |
23![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 2 | 店頭 | − | 13,680 | 0 | 13,680 | 2,280 |
24![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | 13,500 | 525 | 14,025 | 2,338 |
25![]() | ディスポアイランド | 2 | ![]() | 1-3![]() | 14,280 | 0 | 14,280 | 2,380 |
25![]() | ディスポアイランド | メ | ![]() | 1-3![]() | 14,280 | 0 | 14,280 | 2,380 |
27![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 1-4![]() | 14,280 | 500 | 14,780 | 2,463 |
28![]() | AREDZコンタクト | 2 | ![]() | 3-5![]() | 14,220 | 800 | 15,020 | 2,503 |
29![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | 15,624 | 0 | 15,624 | 2,604 |
30![]() | 007速配コンタクトレンズ | メ | ![]() | 約6![]() | 18,774 | 0 | 18,774 | 3,129 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
ブルーベリー&ルテイン
こんな方におすすめです!
パソコン・携帯を長時間使う方、本をよく読む方、長時間車の運転をする方、夜遅くまで作業をする方
ブルーベリーはアントシアニンの含有量が豊富な北欧産のビルベリーを使用。自信を持ってお客様にお届けできるよう、配合成分や配合量、素材までこだわりがちりばめられています







