2週間使い捨てコンタクトレンズ
フォーカス2ウィーク 激安 通販 価格比較
送料込4箱当たり 激安 ランキング
フォーカス2ウィーク(チバビジョン)、フォーカスマンスリー(チバビジョン)、メニコンフォーカス(メニコン)は同一仕様の商品です。
なお、下の表の「商品」欄の「2」はフォーカス2ウィーク(チバビジョン)、「マ」はフォーカスマンスリー(チバビジョン)、「メ」はフォーカス(メニコン)です。
1箱6枚入り=片目3ヶ月分。4箱で両目6か月分です。
医療用具承認番号:20900BZY00805000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 4箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | レンズモード | マ | ![]() | 約10![]() | 5,080 | 1,000 | 6,080 | 1,520 |
1![]() | 001lens | マ | ![]() | 約10![]() | 5,080 | 1,000 | 6,080 | 1,520 |
3![]() | ABCレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 5,120 | 1,306 | 6,426 | 1,607 |
4![]() | レレレのレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 5,140 | 1,937 | 7,077 | 1,769 |
5![]() | セールレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 5,160 | 1,938 | 7,098 | 1,775 |
6![]() | 安いレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 6,920 | 208 | 7,128 | 1,782 |
7![]() | スリーセブンレンズ | マ | ![]() | 5-12![]() | 5,996 | 1,200 | 7,196 | 1,799 |
8![]() | コンタクトさん | マ | ![]() | 5-10![]() | 6,520 | 950 | 7,470 | 1,868 |
9![]() | コースタルレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 6,360 | 1,141 | 7,501 | 1,875 |
10![]() | きらら | メ | ![]() | 1-7![]() | 7,140 | 525 | 7,665 | 1,916 |
11![]() | アークスコンタクト | メ | ![]() | 1-3![]() | 7,092 | 580 | 7,672 | 1,918 |
11![]() | ベルビュー | メ | ![]() | 1-3![]() | 7,092 | 580 | 7,672 | 1,918 |
13![]() | クリアコンタクト | メ | ![]() | 2-4![]() | 7,160 | 525 | 7,685 | 1,921 |
14![]() | マックスレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 6,160 | 1,716 | 7,876 | 1,969 |
15![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | メ | ![]() | 2-4![]() | 7,600 | 525 | 8,125 | 2,031 |
16![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | 7,756 | 525 | 8,281 | 2,070 |
17![]() | アイ・ライフ・コンタクト | メ | ![]() | 1-2![]() | 7,896 | 472 | 8,368 | 2,092 |
18![]() | スピードコンタクト | メ | ![]() | 2-5![]() | 8,104 | 525 | 8,629 | 2,157 |
19![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | 8,316 | 472 | 8,788 | 2,197 |
20![]() | イーレンズスタイルストアー | メ | ![]() | 1-3![]() | 8,316 | 525 | 8,841 | 2,210 |
21![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | 8,320 | 525 | 8,845 | 2,211 |
22![]() | ふぁみーるコンタクト | メ | ![]() | 1-5![]() | 8,320 | 600 | 8,920 | 2,230 |
23![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 2 | 店頭 | − | 9,120 | 0 | 9,120 | 2,280 |
24![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | 9,000 | 525 | 9,525 | 2,381 |
25![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 2-7![]() | 9,520 | 500 | 10,020 | 2,505 |
26![]() | ディスポアイランド | 2 | ![]() | 1-5![]() | 9,520 | 525 | 10,045 | 2,511 |
26![]() | ディスポアイランド | メ | ![]() | 1-5![]() | 9,520 | 525 | 10,045 | 2,511 |
28![]() | AREDZコンタクト | 2 | ![]() | 3-5![]() | 9,480 | 800 | 10,280 | 2,570 |
29![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | 10,416 | 735 | 11,151 | 2,788 |
30![]() | 007速配コンタクトレンズ | メ | ![]() | 約6![]() | 12,516 | 735 | 13,251 | 3,313 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
知らないと危ないコンタクトレンズの選び方・使い方
|
知らないと危ないコンタクトレンズの選び方・使い方 コンタクトレンズがあなたの目を傷つけていませんか? 知っておきたいコンタクトレンズの基礎知識、レンズケアの基本など、コンタクトレンズの正しい使い方を紹介しています。 Amazonで詳しく見る |






