2週間使い捨てコンタクトレンズ
フォーカス2ウィーク 激安 通販 価格比較
送料込2箱当たり 激安 ランキング
フォーカス2ウィーク(チバビジョン)、フォーカスマンスリー(チバビジョン)、メニコンフォーカス(メニコン)は同一仕様の商品です。
なお、下の表の「商品」欄の「2」はフォーカス2ウィーク(チバビジョン)、「マ」はフォーカスマンスリー(チバビジョン)、「メ」はフォーカス(メニコン)です。
1箱6枚入り=片目3ヶ月分。2箱で両目3か月分です。
医療用具承認番号:20900BZY00805000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 2箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | レンズモード | マ | ![]() | 約10![]() | 2,540 | 800 | 3,340 | 1,670 |
1![]() | 001lens | マ | ![]() | 約10![]() | 2,540 | 800 | 3,340 | 1,670 |
3![]() | ABCレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 2,560 | 968 | 3,528 | 1,764 |
4![]() | レレレのレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 2,570 | 968 | 3,538 | 1,769 |
5![]() | セールレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | 2,580 | 969 | 3,549 | 1,775 |
6![]() | スリーセブンレンズ | マ | ![]() | 5-12![]() | 2,998 | 777 | 3,775 | 1,888 |
7![]() | マックスレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 3,080 | 1,008 | 4,088 | 2,044 |
8![]() | きらら | メ | ![]() | 1-7![]() | 3,570 | 525 | 4,095 | 2,048 |
9![]() | クリアコンタクト | メ | ![]() | 2-4![]() | 3,580 | 525 | 4,105 | 2,053 |
10![]() | アークスコンタクト | メ | ![]() | 1-3![]() | 3,546 | 580 | 4,126 | 2,063 |
10![]() | ベルビュー | メ | ![]() | 1-3![]() | 3,546 | 580 | 4,126 | 2,063 |
12![]() | コンタクトさん | マ | ![]() | 5-10![]() | 3,360 | 950 | 4,310 | 2,155 |
13![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | メ | ![]() | 2-4![]() | 3,800 | 525 | 4,325 | 2,163 |
14![]() | コースタルレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 3,280 | 1,048 | 4,328 | 2,164 |
15![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | 3,878 | 525 | 4,403 | 2,202 |
16![]() | アイ・ライフ・コンタクト | メ | ![]() | 1-2![]() | 3,948 | 472 | 4,420 | 2,210 |
17![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 2 | 店頭 | − | 4,560 | 0 | 4,560 | 2,280 |
18![]() | スピードコンタクト | メ | ![]() | 2-5![]() | 4,052 | 525 | 4,577 | 2,289 |
19![]() | 安いレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | 3,480 | 1,103 | 4,583 | 2,292 |
20![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | 4,158 | 472 | 4,630 | 2,315 |
21![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | 4,160 | 525 | 4,685 | 2,343 |
22![]() | ふぁみーるコンタクト | メ | ![]() | 1-5![]() | 4,160 | 600 | 4,760 | 2,380 |
23![]() | イーレンズスタイルストアー | メ | ![]() | 1-3![]() | 4,158 | 735 | 4,893 | 2,447 |
24![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | 4,500 | 525 | 5,025 | 2,513 |
25![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 2-7![]() | 4,760 | 500 | 5,260 | 2,630 |
26![]() | ディスポアイランド | 2 | ![]() | 1-5![]() | 4,760 | 525 | 5,285 | 2,643 |
26![]() | ディスポアイランド | メ | ![]() | 1-5![]() | 4,760 | 525 | 5,285 | 2,643 |
28![]() | AREDZコンタクト | 2 | ![]() | 3-5![]() | 4,740 | 800 | 5,540 | 2,770 |
29![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | 5,208 | 735 | 5,943 | 2,972 |
30![]() | 007速配コンタクトレンズ | メ | ![]() | 約6![]() | 6,258 | 735 | 6,993 | 3,497 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
クリアな視界をサポート!
細かい作業やパソコンに向かうことの多い現代人におすすめ
大自然の恵みが育んだ天然の栄養素「アントシアニン」がたっぷり含まれています





