2週間使い捨てコンタクトレンズ
フォーカス2ウィーク 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
フォーカス2ウィーク(チバビジョン)、フォーカスマンスリー(チバビジョン)、メニコンフォーカス(メニコン)は同一仕様の商品です。
なお、下の表の「商品」欄の「2」はフォーカス2ウィーク(チバビジョン)、「マ」はフォーカスマンスリー(チバビジョン)、「メ」はフォーカス(メニコン)です。
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | B-LENS | マ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,230 |
2![]() | マックスレンズ | マ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,240 |
2![]() | セールレンズ | マ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,240 |
4![]() | d-lens | マ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280 |
4![]() | レンズモード | マ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280 |
4![]() | 001lens | マ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280 |
7![]() | コースタルレンズ | マ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,340 |
8![]() | 安いレンズ | マ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,490 |
9![]() | クリアコンタクト | 2 | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,500 |
10![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | 国内 | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,579 |
11![]() | アイ・ライフ・コンタクト | メ | 国内 | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,680 |
12![]() | コンタクトさん | マ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,730 |
13![]() | きらら | メ | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,769 |
14![]() | クリアコンタクト | メ | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,790 |
15![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | メ | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,800 |
16![]() | きらら | 2 | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,890 |
17![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,950 |
18![]() | ふぁみーるコンタクト | メ | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,080 |
19![]() | ふぁみーるコンタクト | 2 | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,090 |
20![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 2 | 店頭 | − | 現金等 | 2,280 |
21![]() | みんなのコンタクトコム | 2 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,360 |
22![]() | AREDZコンタクト | 2 | 国内 | 3-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,370 |
23![]() | ソゥソゥ | 2 | 国内 | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,380 |
24![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | 国内 | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,604 |
25![]() | 007速配コンタクトレンズ | メ | 国内 | 約6![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,129 |
・必ずリンク先の各サイトで価格等の最新・正確な情報をご確認ください。
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
フォーカス2ウィーク 商品概要
![]() |
タンパク質などの汚れが付着しにくい高含水非イオン性のレンズです。 含水率55%で酸素透過率も高く、瞳に十分な酸素を供給します。 レンズの中央部が淡いブルーになっているため、扱いやすくなっています。 フォーカス2ウィークはこんな方にお奨めです。 コンタクトがくもってくる方:非イオン性で汚れがつきにくいレンズです。コンタクトがよごれるとくもってきますので、そういう方にはお奨めです。(1日使い捨てコンタクトも検討してください) 比較的安いほうがいい方:フォーカス2ウィークは2週間使い捨てコンタクトでは安目のレンズの1つです。ただ、コンタクトは医療器具なので値段だけで選ぶのではなく、自分の眼に合うかどうかきちんと眼科医に診てもらってください。 |








