2週間使い捨てコンタクトレンズ
フォーカス2ウィーク 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
フォーカス2ウィーク(チバビジョン)、フォーカスマンスリー(チバビジョン)、メニコンフォーカス(メニコン)は同一仕様の商品です。
なお、下の表の「商品」欄の「2」はフォーカス2ウィーク(チバビジョン)、「マ」はフォーカスマンスリー(チバビジョン)、「メ」はフォーカス(メニコン)です。
医療用具承認番号:20900BZY00805000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ABCレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,480 |
2![]() | レレレのレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,485 |
3![]() | セールレンズ | マ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,490 |
4![]() | マックスレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,540 |
5![]() | コンタクトさん | マ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,620 |
6![]() | コースタルレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,650 |
7![]() | スリーセブンレンズ | マ | ![]() | 5-12![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,680 |
7![]() | 安いレンズ | マ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,680 |
7![]() | レンズモード | マ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,680 |
7![]() | 001lens | マ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,680 |
11![]() | アークスコンタクト | メ | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,775 |
12![]() | きらら | メ | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,785 |
13![]() | クリアコンタクト | メ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,790 |
14![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | メ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,900 |
15![]() | アイ・ライフ・コンタクト | メ | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,974 |
16![]() | ベルビュー | メ | ![]() | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,998 |
17![]() | スピードコンタクト | メ | ![]() | 2-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,026 |
18![]() | クリアコンタクト | 2 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,079 |
18![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 2 | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,079 |
18![]() | イーレンズスタイルストアー | メ | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,079 |
21![]() | きらら | 2 | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,080 |
21![]() | ふぁみーるコンタクト | メ | ![]() | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,080 |
23![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 2 | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,250 |
24![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 2 | 店頭 | − | 現金等 | 2,280 |
25![]() | AREDZコンタクト | 2 | ![]() | 3-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,370 |
26![]() | ディスポアイランド | 2 | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,380 |
26![]() | ソゥソゥ | 2 | ![]() | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,380 |
26![]() | ディスポアイランド | メ | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,380 |
29![]() | 007速配コンタクトレンズ | 2 | ![]() | 約4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,604 |
30![]() | 007速配コンタクトレンズ | メ | ![]() | 約6![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,129 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
フォーカス2ウィークについて
![]() |
タンパク質などの汚れが付着しにくい高含水非イオン性のレンズです。 含水率55%で酸素透過率も高く、瞳に十分な酸素を供給します。 レンズの中央部が淡いブルーになっているため、扱いやすくなっています。 フォーカス2ウィークはこんな方にお奨めです。 コンタクトがくもってくる方:非イオン性で汚れがつきにくいレンズです。コンタクトがよごれるとくもってきますので、そういう方にはお奨めです。(1日使い捨てコンタクトも検討してください) 比較的安いほうがいい方:フォーカス2ウィークは2週間使い捨てコンタクトでは安目のレンズの1つです。ただ、コンタクトは医療器具なので値段だけで選ぶのではなく、自分の眼に合うかどうかきちんと眼科医に診てもらってください。 |
アシックス スピージョン
|
アシックス スピージョン 動体視力、眼球運動、周辺視野、瞬間視の4つの能力の測定及びトレーニングをすることができるトレーニングソフトです。 1日約20分の個人的なトレーニングで視覚能力アップが期待できます。 アシックス スピージョン |














