2週間使い捨てコンタクトレンズ
アキュビューオアシス 激安 通販 価格比較
送料込8箱当たり 激安 ランキング
2007年3月新発売。アキュビューオアシスは、目が乾きやすい人におすすめの2週間使い捨てコンタクトレンズです。
1箱6枚入り=片目3ヶ月分。8箱で両目1年分です。
医療用具承認番号:21800BZY10252000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 8箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | アークスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | 21,976 | 0 | 21,976 | 2,747 |
2![]() | ベルビュー | ![]() | 1-5![]() | 22,000 | 0 | 22,000 | 2,750 |
3![]() | きらら | ![]() | 1-7![]() | 21,992 | 525 | 22,517 | 2,815 |
4![]() | 安いレンズ | ![]() | 5-10![]() | 21,680 | 856 | 22,536 | 2,817 |
5![]() | レンズモード | ![]() | 約10![]() | 21,760 | 2,000 | 23,760 | 2,970 |
5![]() | 001lens | ![]() | 約10![]() | 21,760 | 2,000 | 23,760 | 2,970 |
7![]() | ABCレンズ | ![]() | 約10![]() | 20,640 | 3,132 | 23,772 | 2,972 |
8![]() | スリーセブンレンズ | ![]() | 5-12![]() | 21,760 | 2,400 | 24,160 | 3,020 |
9![]() | マックスレンズ | ![]() | 5-10![]() | 21,560 | 3,455 | 25,015 | 3,127 |
10![]() | レレレのレンズ | ![]() | 約10![]() | 20,680 | 4,394 | 25,074 | 3,134 |
11![]() | セールレンズ | ![]() | 約10![]() | 20,720 | 4,396 | 25,116 | 3,140 |
12![]() | コンタクトさん | ![]() | 5-10![]() | 28,240 | 950 | 29,190 | 3,649 |
13![]() | アイ・ライフ・コンタクト | ![]() | 1-2![]() | 28,800 | 472 | 29,272 | 3,659 |
14![]() | クリアコンタクト | ![]() | 2-4![]() | 28,800 | 525 | 29,325 | 3,666 |
15![]() | コースタルレンズ | ![]() | 5-10![]() | 28,240 | 1,322 | 29,562 | 3,695 |
16![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | ![]() | 2-4![]() | 29,600 | 525 | 30,125 | 3,766 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
【ミニコラム】 コンタクトレンズの種類を変えるとき
コンタクトレンズの種類を変えたくなるときがあるかもしれません。
安いコンタクトレンズに変えたい、生活環境が変わった、新しいコンタクトレンズが発売された、などなど。
そのときは、レンズデータだけをたよりに、新しいコンタクトレンズを購入することはせずに、きちんと眼科医に相談してから決めましょう。
同じレンズデータでも、コンタクトレンズによって装用感などは違いますので、注意が必要です。







