2週間使い捨てコンタクトレンズ
2ウィークアキュビュー 激安 通販 価格比較
送料込8箱当たり 激安 ランキング
1箱6枚入り=片目3ヶ月分。8箱で両目1年分です。
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 8箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | コンタクトさん | 海外 | 5-12![]() | 12,240 | 950 | 13,190 | 1,649 |
2![]() | マックスレンズ | 海外 | 6-12![]() | 10,320 | 3,061 | 13,381 | 1,673 |
3![]() | 安いレンズ | 海外 | 5-12![]() | 13,120 | 590 | 13,710 | 1,714 |
4![]() | コースタルレンズ | 海外 | 5-12![]() | 11,040 | 2,747 | 13,787 | 1,723 |
5![]() | B-LENS | 海外 | 約10![]() | 10,960 | 2,908 | 13,868 | 1,734 |
6![]() | セールレンズ | 海外 | 約10![]() | 11,040 | 2,929 | 13,969 | 1,746 |
7![]() | レンズモード | 海外 | 約10![]() | 12,640 | 2,000 | 14,640 | 1,830 |
7![]() | 001lens | 海外 | 約10![]() | 12,640 | 2,000 | 14,640 | 1,830 |
9![]() | d-lens | 海外 | 約10![]() | 11,840 | 3,145 | 14,985 | 1,873 |
10![]() | ベストコンタクト通販 | 国内 | 1-3![]() | 15,840 | 525 | 16,365 | 2,046 |
11![]() | ドクターレンズ | 国内 | 1-3![]() | 16,704 | 0 | 16,704 | 2,088 |
12![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 国内 | 2-3![]() | 16,712 | 0 | 16,712 | 2,089 |
13![]() | きらら | 国内 | 1-7![]() | 16,704 | 525 | 17,229 | 2,154 |
14![]() | クリアコンタクト | 国内 | 2-4![]() | 16,712 | 525 | 17,237 | 2,155 |
15![]() | レンズコンシェル | 国内 | 1-4![]() | 17,600 | 0 | 17,600 | 2,200 |
16![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 国内 | 2-4![]() | 17,600 | 525 | 18,125 | 2,266 |
17![]() | みんなのコンタクトコム | 国内 | 1-3![]() | 19,040 | 0 | 19,040 | 2,380 |
18![]() | ふぁみーるコンタクト | 国内 | 1-5![]() | 19,840 | 0 | 19,840 | 2,480 |
19![]() | 某店舗型コンタクト激安店 | 店頭 | − | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,500 |
20![]() | MSコンタクト | 海外 | 約10![]() | 21,440 | 735 | 22,175 | 2,772 |
21![]() | 007速配コンタクトレンズ | 国内 | 約7![]() | 22,512 | 0 | 22,512 | 2,814 |
・必ずリンク先の各サイトで価格等の最新・正確な情報をご確認ください。
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。


