1日使い捨てコンタクトレンズ
ネオサイトワンデー 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ドクターレンズ | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | レンズコンシェル | 国内 | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | ディスポアイランド | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | ふぁみーるコンタクト | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | アークスコンタクト | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | ベルビュー | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | クリアコンタクト | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | きらら | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 国内 | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | レンズ屋.com | 国内 | 約5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
1![]() | AREDZコンタクト | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
12![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,650 |
13![]() | 007速配コンタクトレンズ | 国内 | 約3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
13![]() | ソゥソゥ | 国内 | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
・必ずリンク先の各サイトで価格等の最新・正確な情報をご確認ください。
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
ネオサイトワンデー 商品概要
![]() |
ネオサイトワンデーは、2007年に新発売となった薄型の1日使い捨てコンタクトレンズで、国内ワンデー最薄 (0.045mm/at-3.00D) を実現。レンズ周辺部の厚みも全度数均一に設計されています。 ネオサイトワンデーは、非イオン性で、汚れにくく乾きにくいという特徴があります。 ネオサイトワンデーのベースカーブ(BC)は、8.6mmと9.0mmの2種類があります。 |
ブルーベリーアイ
ブルーベリーアイは、アントシアニンを多く含んでおりますので、眼に負担をかけている方にお奨めです。
ブルーベリーアイは、コエンザイム、ビタミンEなど12種類の天然成分も含んでいます。まさに健康を考えた厳選の天然成分。








