1日使い捨てコンタクトレンズ
メダリストワンデープラス 激安 通販 価格比較
送料込6箱当たり 激安 ランキング
メダリストワンデープラスは、涙をレンズにひき寄せる「ティア モイスト テクノロジー」と視界のぼやけ・にじみを解消する「アスフェリック(非球面)デザイン」により、快適な装用感とクリアな視界を実現した1日使い捨てコンタクトレンズです。
「30」は1箱30枚入りを6箱購入の場合、「90」はマキシボックス(1箱90枚入り)を2箱購入の場合です。
医療用具承認番号:21700BZY00170000
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 6箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ABCレンズ | 30 | ![]() | 約10![]() | 9,000 | 2,340 | 11,340 | 1,890 |
2![]() | レンズモード | 30 | ![]() | 約10![]() | 10,080 | 1,800 | 11,880 | 1,980 |
2![]() | 001lens | 30 | ![]() | 約10![]() | 10,080 | 1,800 | 11,880 | 1,980 |
4![]() | コンタクトさん | 30 | ![]() | 5-10![]() | 11,640 | 950 | 12,590 | 2,098 |
5![]() | レレレのレンズ | 30 | ![]() | 約10![]() | 9,030 | 3,601 | 12,631 | 2,105 |
6![]() | セールレンズ | 30 | ![]() | 約10![]() | 9,060 | 3,603 | 12,663 | 2,111 |
7![]() | コースタルレンズ | 30 | ![]() | 5-10![]() | 11,640 | 1,299 | 12,939 | 2,157 |
8![]() | スリーセブンレンズ | 30 | ![]() | 5-12![]() | 11,328 | 1,800 | 13,128 | 2,188 |
9![]() | きらら | 90 | ![]() | 1-7![]() | 13,500 | 0 | 13,500 | 2,250 |
10![]() | アークスコンタクト | 90 | ![]() | 1-3![]() | 13,000 | 580 | 13,580 | 2,263 |
10![]() | ベルビュー | 90 | ![]() | 1-3![]() | 13,000 | 580 | 13,580 | 2,263 |
12![]() | ふぁみーるコンタクト | 90 | ![]() | 1-5![]() | 13,600 | 0 | 13,600 | 2,267 |
13![]() | アークスコンタクト | 30 | ![]() | 1-3![]() | 13,188 | 580 | 13,768 | 2,295 |
13![]() | ベルビュー | 30 | ![]() | 1-3![]() | 13,188 | 580 | 13,768 | 2,295 |
15![]() | マックスレンズ | 30 | ![]() | 5-10![]() | 11,340 | 2,497 | 13,837 | 2,306 |
16![]() | ディスポアイランド | 90 | ![]() | 1-5![]() | 13,960 | 0 | 13,960 | 2,327 |
17![]() | 安いレンズ | 30 | ![]() | 5-10![]() | 13,620 | 409 | 14,029 | 2,338 |
18![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 30 | ![]() | 1-2![]() | 14,175 | 0 | 14,175 | 2,363 |
19![]() | ふぁみーるコンタクト | 30 | ![]() | 1-5![]() | 14,280 | 0 | 14,280 | 2,380 |
20![]() | クリアコンタクト | 30 | ![]() | 2-4![]() | 14,400 | 0 | 14,400 | 2,400 |
20![]() | きらら | 30 | ![]() | 1-7![]() | 14,400 | 0 | 14,400 | 2,400 |
22![]() | イーレンズスタイルストアー | 90 | ![]() | 1-3![]() | 13,734 | 735 | 14,469 | 2,412 |
23![]() | AREDZコンタクト | 90 | ![]() | 1-3![]() | 13,760 | 800 | 14,560 | 2,427 |
24![]() | レンズ屋.com | 30 | ![]() | 約5![]() | 14,160 | 525 | 14,685 | 2,448 |
25![]() | レンズ屋.com | 90 | ![]() | 約5![]() | 14,240 | 525 | 14,765 | 2,461 |
26![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 90 | ![]() | 2-4![]() | 14,400 | 525 | 14,925 | 2,488 |
27![]() | AREDZコンタクト | 30 | ![]() | 1-3![]() | 15,480 | 0 | 15,480 | 2,580 |
28![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 30 | ![]() | 2-4![]() | 15,000 | 525 | 15,525 | 2,588 |
29![]() | ディスポアイランド | 30 | ![]() | 1-5![]() | 15,540 | 0 | 15,540 | 2,590 |
30![]() | イーレンズスタイルストアー | 30 | ![]() | 1-3![]() | 15,120 | 525 | 15,645 | 2,608 |
31![]() | 007速配コンタクトレンズ | 30 | ![]() | 約5![]() | 16,254 | 0 | 16,254 | 2,709 |
32![]() | ソゥソゥ | 30 | ![]() | 2-7![]() | 16,080 | 500 | 16,580 | 2,763 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
ブルーベリー&ルテイン
こんな方におすすめです!
パソコン・携帯を長時間使う方、本をよく読む方、長時間車の運転をする方、夜遅くまで作業をする方
ブルーベリーはアントシアニンの含有量が豊富な北欧産のビルベリーを使用。自信を持ってお客様にお届けできるよう、配合成分や配合量、素材までこだわりがちりばめられています




