1日使い捨てコンタクトレンズ
メダリストワンデープラス 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
メダリストワンデープラスは、涙をレンズにひき寄せる「ティア モイスト テクノロジー」と視界のぼやけ・にじみを解消する「アスフェリック(非球面)デザイン」により、快適な装用感とクリアな視界を実現した1日使い捨てコンタクトレンズです。
「30」は1箱30枚入り、「90」はマキシボックス(1箱90枚入り)です。
| 順位 | ショップ | 商 品 | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | セールレンズ | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280 |
2![]() | B-LENS | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,320 |
3![]() | d-lens | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,340 |
4![]() | レレレのレンズ | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,480 |
4![]() | レンズモード | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,480 |
4![]() | 001lens | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,480 |
7![]() | マックスレンズ | 30 | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,490 |
8![]() | コースタルレンズ | 30 | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,530 |
9![]() | 777lens.com | 30 | 海外 | 5-12![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,666 |
10![]() | 安いレンズ | 30 | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,720 |
11![]() | コンタクトさん | 30 | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,790 |
12![]() | eコンタクト | 30 | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
13![]() | レンズコンシェル | 30 | 国内 | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,195 |
14![]() | クリアコンタクト | 30 | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,196 |
15![]() | きらら | 30 | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,199 |
16![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 30 | 国内 | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,200 |
17![]() | アークスコンタクト | 30 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,250 |
18![]() | ソゥソゥ | 30 | 国内 | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,300 |
19![]() | レンズ屋.com | 30 | 国内 | 約5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,360 |
20![]() | ディスポアイランド | 30 | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,390 |
21![]() | ふぁみーるコンタクト | 30 | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,400 |
21![]() | ベルビュー | 30 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,400 |
23![]() | ドクターレンズ | 30 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,480 |
24![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 30 | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,500 |
25![]() | イーレンズスタイル | 30 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,520 |
26![]() | AREDZコンタクト | 30 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,580 |
27![]() | 007速配コンタクトレンズ | 30 | 国内 | 約5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,709 |
28![]() | ドクターレンズ | 90 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,400 |
28![]() | アークスコンタクト | 90 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,400 |
30![]() | ベルビュー | 90 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,880 |
31![]() | きらら | 90 | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,983 |
32![]() | ソゥソゥ | 90 | 国内 | 2-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,300 |
33![]() | レンズコンシェル | 90 | 国内 | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,400 |
34![]() | ふぁみーるコンタクト | 90 | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,420 |
35![]() | ディスポアイランド | 90 | 国内 | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,480 |
36![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 90 | 国内 | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,500 |
37![]() | AREDZコンタクト | 90 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,680 |
38![]() | クリアコンタクト | 90 | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,700 |
39![]() | イーレンズスタイル | 90 | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,867 |
40![]() | レンズ屋.com | 90 | 国内 | 約5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,120 |
41![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 90 | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,200 |
・必ずリンク先の各サイトで価格等の最新・正確な情報をご確認ください。
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
メダリストワンデープラス 商品概要
![]() |
メダリストワンデープラスは、メダリストワンデーの後継商品として発売された1日タイプの使い捨てコンタクトレンズです。 メダリストワンデープラスは、「ティア モイスト テクノロジー」により涙がレンズにひき寄せられ、「アスフェリックデザイン(非球面デザイン)」により夜や暗い場所でも視界がぼやけにくく、快適な装用感とクリアな視界を実現した1日タイプの使い捨てコンタクトレンズです。 メダリストワンデープラスの含水率は59%です。 厚さも薄いため、自然な装用感が得られるだけでなく、レンズ周辺部のカーブが緩やかで、瞬きするたびに涙がレンズ全体に広がります メダリストワンデープラスはこんな方にお奨めです。 コンタクトレンズがくもってくる方:コンタクトレンズはよごれるとくもってきますが、メダリストワンデープラスは、非イオン性で汚れがつきにくいレンズです。 眼につけやすいレンズがいい方:メダリストワンデープラスは形状安定性が高く、レンズを指に乗せても形がくずれにくいので、眼につけやすいレンズです。 夜や暗い場所でも使う方:「アスフェリック(非球面)デザイン」により、レンズ周辺部のカーブによって起こる視界のにじみやぼやけが解消。夜や暗い場所でも、クリアな視界を得ることができます。 |
アシックス スピージョン
|
アシックス スピージョン 動体視力、眼球運動、周辺視野、瞬間視の4つの能力の測定及びトレーニングをすることができるトレーニングソフトです。 1日約20分の個人的なトレーニングで視覚能力アップが期待できます。 アシックス スピージョン |









