1日使い捨てコンタクトレンズ
エルコンワンデー 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
医療用具承認番号:21700BZY00394000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ふぁみーるコンタクト | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,380 |
2![]() | アークスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,470 |
2![]() | ベルビュー | ![]() | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,470 |
4![]() | クリアコンタクト | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,500 |
4![]() | アイ・ライフ・コンタクト | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,500 |
6![]() | ウェイブマート | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580 |
7![]() | きらら | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,600 |
8![]() | AREDZコンタクト | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,780 |
8![]() | ディスポアイランド | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,780 |
10![]() | レンズ屋.com | ![]() | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,790 |
11![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,850 |
12![]() | エタニティ | ![]() | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,880 |
13![]() | 007速配コンタクトレンズ | ![]() | 約3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
13![]() | イーレンズスタイルストアー | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
13![]() | ソゥソゥ | ![]() | 1-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
エルコンワンデーについて
![]() |
エルコンワンデーは、レンズが薄く、自然な装用感が得られる1日使い捨てコンタクトレンズです。 エルコンワンデーは、非イオン性レンズなので汚れにくいレンズです。 エルコンワンデーのベースカーブ(BC)は8.7のみとなります。 |
ブルーベリーアイ
ブルーベリーアイは、アントシアニンを多く含んでおりますので、眼に負担をかけている方にお奨めです。
ブルーベリーアイは、コエンザイム、ビタミンEなど12種類の天然成分も含んでいます。まさに健康を考えた厳選の天然成分。











