1日使い捨てコンタクトレンズ
ワンデーアキュビュー モイスト 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
新発売の「ワンデーアキュビューモイスト」。快適さを大切にした「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考えた商品です。
医療用具承認番号:21600BZY00408000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ABCレンズ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,280 |
2![]() | レレレのレンズ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,285 |
3![]() | セールレンズ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,290 |
4![]() | マックスレンズ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,299 |
5![]() | レンズモード | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,330 |
5![]() | 001lens | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,330 |
7![]() | コンタクトさん | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,699 |
8![]() | アークスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,719 |
8![]() | ベルビュー | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,719 |
10![]() | きらら | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,770 |
11![]() | クリアコンタクト | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,780 |
12![]() | スリーセブンレンズ | ![]() | 5-12![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,799 |
12![]() | コースタルレンズ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,799 |
14![]() | ひかりコンタクト | ![]() | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,980 |
15![]() | 安いレンズ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,999 |
16![]() | アイ・ライフ・コンタクト | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,139 |
17![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,300 |
18![]() | エタニティ | ![]() | 約1ヶ月 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,245 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
ワンデーアキュビュー モイストについて
![]() |
快適さを大切にした「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考え、目薬にも配合されている「うるおい成分」をあらたに採用 |
ブルーベリーアイ
ブルーベリーアイは、アントシアニンを多く含んでおりますので、眼に負担をかけている方にお奨めです。
ブルーベリーアイは、コエンザイム、ビタミンEなど12種類の天然成分も含んでいます。まさに健康を考えた厳選の天然成分。










