1日使い捨てコンタクトレンズ
ワンデーアキュビュー モイスト 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
新発売の「ワンデーアキュビューモイスト」。快適さを大切にした「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考えた商品です。
医療用具承認番号:21600BZY00408000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ABCレンズ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,390 |
2![]() | レレレのレンズ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,391 |
3![]() | セールレンズ | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,393 |
4![]() | マックスレンズ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,399 |
5![]() | コースタルレンズ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,580 |
5![]() | レンズモード | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,580 |
5![]() | 001lens | ![]() | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,580 |
8![]() | アークスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,741 |
8![]() | ベルビュー | ![]() | 1-5![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,741 |
10![]() | ウェイブマート | ![]() | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,769 |
11![]() | きらら | ![]() | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,770 |
12![]() | コンタクトさん | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,799 |
13![]() | ひかりコンタクト | ![]() | 2-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,980 |
14![]() | 安いレンズ | ![]() | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,999 |
15![]() | クリアコンタクト | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,139 |
15![]() | アイ・ライフ・コンタクト | ![]() | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,139 |
17![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | ![]() | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,300 |
18![]() | エタニティ | ![]() | 約1ヶ月 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,245 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
ワンデーアキュビュー モイストについて
![]() |
快適さを大切にした「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考え、目薬にも配合されている「うるおい成分」をあらたに採用 |
ブルーベリー&ルテイン
こんな方におすすめです!
パソコン・携帯を長時間使う方、本をよく読む方、長時間車の運転をする方、夜遅くまで作業をする方
ブルーベリーはアントシアニンの含有量が豊富な北欧産のビルベリーを使用。自信を持ってお客様にお届けできるよう、配合成分や配合量、素材までこだわりがちりばめられています












