1日使い捨てコンタクトレンズ
ワンデーアキュビュー モイスト 激安 通販 価格比較
送料別1箱当たり 激安 ランキング
新発売の「ワンデーアキュビューモイスト」。快適さを大切にした「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考えた商品です。
医療用具承認番号:21600BZY00408000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 支払方法 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | レレレのレンズ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,140 |
2![]() | セールレンズ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,160 |
3![]() | ABCレンズ | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,200 |
4![]() | マックスレンズ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,210 |
5![]() | レンズモード | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,260 |
5![]() | 001lens | 海外 | 約10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,260 |
7![]() | アークスコンタクト | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,379 |
8![]() | コンタクトさん | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,440 |
9![]() | コースタルレンズ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,540 |
10![]() | 安いレンズ | 海外 | 5-10![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,590 |
11![]() | スリーセブンレンズ | 海外 | 5-12![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,599 |
12![]() | ベルビュー | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,646 |
13![]() | きらら | 国内 | 1-7![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,647 |
14![]() | ドクターレンズ | 国内 | 1-3![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,720 |
15![]() | クリアコンタクト | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,780 |
16![]() | アイ・ライフ・コンタクト | 国内 | 1-2![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,139 |
17![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | 国内 | 2-4![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,300 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
ワンデーアキュビュー モイスト 商品概要
![]() |
快適さを大切にした「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考え、目薬にも配合されている「うるおい成分」をあらたに採用 |
クリアな視界をサポート!
細かい作業やパソコンに向かうことの多い現代人におすすめ
大自然の恵みが育んだ天然の栄養素「アントシアニン」がたっぷり含まれています










