1日使い捨てコンタクトレンズ
ワンデーアキュビュー ディファイン
ヴィヴィッドスタイル 激安 通販 価格比較
送料込4箱当たり 激安 ランキング
ワンデーアキュビュー ディファイン ヴィヴィッドスタイルはダークブラウンのふちがついたワンデーアキュビューディファインの新商品です。
なお、黒ふちタイプは、ワンデーアキュビュー ディファイン アクセントスタイルです。
医療用具承認番号:21600BZY00109000
| 順位 | ショップ | 発送 | お届け まで | 4箱 | 送料・ 手数料 | 合計 | 1箱 当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | アークスコンタクト | ![]() | 1-3![]() | 11,316 | 580 | 11,896 | 2,974 |
1![]() | ベルビュー | ![]() | 1-3![]() | 11,316 | 580 | 11,896 | 2,974 |
3![]() | きらら | ![]() | 1-7![]() | 11,600 | 525 | 12,125 | 3,031 |
4![]() | レンズモード | ![]() | 約10![]() | 11,120 | 1,200 | 12,320 | 3,080 |
4![]() | 001lens | ![]() | 約10![]() | 11,120 | 1,200 | 12,320 | 3,080 |
6![]() | クリアコンタクト | ![]() | 2-4![]() | 11,920 | 525 | 12,445 | 3,111 |
7![]() | 安いレンズ | ![]() | 5-10![]() | 13,480 | 404 | 13,884 | 3,471 |
8![]() | アイ・ライフ・コンタクト | ![]() | 1-2![]() | 13,648 | 472 | 14,120 | 3,530 |
9![]() | コンタクトさん | ![]() | 5-10![]() | 13,396 | 950 | 14,346 | 3,587 |
10![]() | スリーセブンレンズ | ![]() | 5-12![]() | 13,196 | 1,200 | 14,396 | 3,599 |
11![]() | 湘南コンタクトレンズライフ | ![]() | 2-4![]() | 14,000 | 525 | 14,525 | 3,631 |
12![]() | ABCレンズ | ![]() | 約10![]() | 12,720 | 1,896 | 14,616 | 3,654 |
13![]() | コースタルレンズ | ![]() | 5-10![]() | 13,396 | 1,352 | 14,748 | 3,687 |
14![]() | マックスレンズ | ![]() | 5-10![]() | 12,860 | 1,950 | 14,810 | 3,703 |
15![]() | レレレのレンズ | ![]() | 約10![]() | 12,740 | 2,737 | 15,477 | 3,869 |
16![]() | セールレンズ | ![]() | 約10![]() | 12,760 | 2,738 | 15,498 | 3,875 |
・送料の計算方法・免責事項等、ご利用案内をご覧の上、ご利用ください。
知らないと危ないコンタクトレンズの選び方・使い方
|
知らないと危ないコンタクトレンズの選び方・使い方 コンタクトレンズがあなたの目を傷つけていませんか? 知っておきたいコンタクトレンズの基礎知識、レンズケアの基本など、コンタクトレンズの正しい使い方を紹介しています。 Amazonで詳しく見る |





